Уровни в игре
Добавил: farmnano 28 июля 2013 09:47
Уровень: | Необходимый опыт: | Награда: |
2 | 10 ![]() ![]() ![]() |
|
3 | 10 ![]() ![]() ![]() |
|
4 | 10 ![]() ![]() ![]() |
|
5 | 390 | 15 ![]() ![]() ![]() |
6 | 580 | 15 ![]() ![]() ![]() |
7 | 1000 | 15 ![]() ![]() ![]() |
8 | 1500 | 15 ![]() ![]() ![]() |
9 | 2000 | 15 ![]() ![]() ![]() |
10 | 2600 | 15 ![]() ![]() ![]() |
11 | 3400 | 15 ![]() ![]() ![]() |
12 | 4600 | 15 ![]() ![]() ![]() |
13 | 6000 | 15 ![]() ![]() ![]() |
14 | 7600 | 15 ![]() ![]() ![]() |
15 | 9500 | 15 ![]() ![]() ![]() |
16 | 11800 | 15 ![]() ![]() ![]() |
17 | 14300 | 20 ![]() ![]() ![]() |
18 | 17300 | 20 ![]() ![]() ![]() |
19 | 20600 | 20 ![]() ![]() ![]() |
20 | 24400 | 20 ![]() ![]() ![]() |
21 | 28600 | 20 ![]() ![]() ![]() |
22 | 33300 | 20 ![]() ![]() ![]() |
23 | 38500 | 20 ![]() ![]() ![]() |
24 | 44200 | 20 ![]() ![]() ![]() |
25 | 50500 | 25 ![]() ![]() ![]() |
26 | 57400 | 25 ![]() ![]() ![]() |
27 | 64900 | 25 ![]() ![]() ![]() |
28 | 73100 | 25 ![]() ![]() ![]() |
29 | 81900 | 25 ![]() ![]() ![]() |
30 | 91500 | 25 ![]() ![]() ![]() |
31 | 101800 | 25 ![]() ![]() ![]() |
32 | 112900 | 25 ![]() ![]() ![]() |
33 | 124800 | 25 ![]() ![]() ![]() |
34 | 137600 | 15 ![]() ![]() ![]() |
Ссылка на оригинальную статью http://nanoferm.ru/levels.html
Просмотры (1050) Комментарии (0) Форум (PvP)